内容証明郵便作成
簡単な内容 | 特殊な内容 | |
3万円以下 | 5万円以下 |
契約書等作成
契約内容の価格 | 定形 | 非定形 | ||
1000万円未満 | 10万円以下 | 1%+7万円以下 | ||
1000万円以上1億円未満 | 30万円以下 | 別途協議による | ||
1億円以上 | 30万円以上 | 別途協議による |
例:100万円の売買契約を内容とする非定型の契約書の作成の場合
100万×1%+7万=8万円
合計8万円以下
遺言書作成
遺産総額 | 定形 | 非定形 | ||
300万円以下 | 20万円以下 | 20万円以下 | ||
300万円以上3000万円以下 | 20万円以下 | 1%+17万円以下 | ||
3000万円以上3億円未満 | 20万円以下 | 0.3%+38万円以下 | ||
3億円以上 | 20万円以下 | 0.1%+98万円以下 | ||
例:遺産の価格が5000万円の場合の非定型の遺言書の作成費用
5000万×1%+17万=67万円
合計67万円以下