通常事件
請求金額・認容金額 | 着手金 | 報酬金 | ||
300万円未満 | 8%以下 | 16%以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | 5%+9万円以下 | 10%+18万円以下 | ||
3000万円以上3億円未満 | 3%+69万円以下 | 6%+138万円以下 | ||
3億円以上 | 2%+369万円以下 | 4%+738万円以下 |
※着手金の最低額は10万円になります。
例:1000万円の貸金返還請求を行い,全面勝訴判決が出た場合
着手金 1000万×5%+9万=59万円以下
報酬金 1000万×10%+18万=118万円以下
合計177万円以下
調停・示談交渉事件
請求金額・認容金額 | 着手金 | 報酬金 | ||
300万円未満 | 5.3%以下 | 10.5%以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | 3.3%+6万円以下 | 6.6%+12万円以下 | ||
3000万円以上3億円未満 | 2%+46万円以下 | 4%+92万円以下 | ||
3億円以上 | 1.3%+246万円以下 | 2.6%+492万円以下 |
※着手金の最低額は10万円になります。
例:1000万円の売掛金債権について,民事調停を行い,800万円の支払いでまとまった場合
着手金 1000万×3.3%+6万=39万円以下
報酬金 800万×6.6%+12万=64万8000円以下
合計103万8000円以下