離婚調停事件
着手金 | 報酬金 | |||
離婚調停事件 | 20〜30万円 | 20〜30万円 | ||
離婚訴訟事件 | 30〜40万円 | 30〜40万円 |
離婚に伴う慰謝料請求事件
請求金額・認容金額 | 着手金 | 報酬金 | ||
300万円未満 | 4%以下 | 4%以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | 2.5%+4万5000円以下 | 2.5%+4万5000円以下 | ||
3000万円以上3億円未満 | 1.5%+34万5000円以下 | 1.5%+34万5000円以下 | ||
3億円以上 | 1%+184万5000円以下 | 1%+184万5000円以下 |
離婚に伴う財産分与
請求金額・認容金額 | 着手金 | 報酬金 | ||
300万円未満 | 4%以下 | 4%以下 | ||
300万円以上3000万円未満 | 2.5%+4万5000円以下 | 2.5%+4万5000円以下 | ||
3000万円以上3億円未満 | 1.5%+34万5000円以下 | 1.5%+34万5000円以下 | ||
3億円以上 | 1%+184万5000円以下 | 1%+184万5000円以下 |
例:事案軽微な離婚を請求するとともに,慰謝料500万円を請求し,離婚成立,慰謝料200万円が認められた場合
離婚着手金 20万円
離婚報酬金 20万円
慰謝料着手金 500万×5%+9万=34万円以下
慰謝料報酬金 200万×16%=32万円以下
合計106万円以下
※なお,慰謝料・財産分与額の計算については,金額が不当に大きくなることがあるため,事案の内容に応じて適宜協議させていただきます。